Opis
MSUD
Typ CI (9.4 mm)
24 V AC/DC ±25%
Dioda LED i obwód zabezpieczający
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
| Długość kabla | 10 m |
| Moment obrotowy | 0,4 Nm |
| Gwint | M3 |
Dane techniczne | Dane elektryczne
| Czas opóźnienia opadania maks. | 20 ms |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze AC | 24 V |
| Napięcie robocze AC min. | 19,2 V |
| Napięcie robocze AC maks. | 28,8 V |
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze DC min. | 18 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
| Szczytowe napięcie wyłączające maks. | 55 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | włożone, przykręcone |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
| wire arrangement | czarny 1, czarny 2, zielono-żółte |
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 216 |
| Rodzaj przewodu | 1 |
| Printing color of wire insulation | biały (czarna izolacja) |
| Kolor izolacji | szary |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 3 wires twisted |
| wire arrangement | czarny 1, czarny 2, zielono-żółte |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 63,8 g/m |
| Materiał płaszcz | PVC |
| Twardość krawędzi osłona | 80 ± 5 Shore A |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 3 |
| Outer diameter insulation | 1,8 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
| Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Printing color of wire insulation | biały (czarna izolacja) |
| Amount strands (wire) | 24 |
| Diameter of single wires | 0,2 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
| Max. rated voltage (conductor – conductor) | 500 V |
| Max. rated voltage (conductor – ground) | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 12 A |
| Electrical resistance line constant wire | 26 /km @ 20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 3 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |







