Opis
Dane techniczne
| Charakterystyka cewki | 22 V DC: 1 W |
| Ciśnienie pilota | 3 – 8 bar |
| Ciśnienie robocze | -0,9 – 10 bar |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Czas przełączania powrotnego | od 25 ms |
| Czas przełączania przy włączaniu | od 15 ms |
| Czas przełączania przy wyłączaniu | od 42 ms |
| Dopuszczalne wahania napięcia | +/- 10 % |
| Dopuszczenie | c CSA us (OL), c UL us – Recognized (OL) |
| Funkcja odpowietrzenia | Możliwość dławienia |
| Funkcja zaworu | 5/3 odpowietrzony |
| Kierunek przepływu | Rewersyjny |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2Średnia odporność na korozję |
| Konstrukcja | Zawór tłokowy |
| Maks. częstotliwość przełączania | od 3 Hz |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale logicznym 0 | od 1600 µs |
| Maks. ujemny impuls testowy przy sygnale logicznym 1 | od 3000 µs |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | HNBR, NBR |
| Medium dla pilotów | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Normalny przepływ nominalny | od 470 l/min |
| Odporność na wibracje | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Przez przyciśnięcie, Z blokadą |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przekrycie | Positive overlap |
| Przyłącze elektryczne | Przez płytę przyłączeniową |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Sposób kasowania | Sprężyna mechaniczna |
| Sposób montażu | Na płycie przyłączeniowej |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 |
| Temperatura medium | -5 – 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -5 – 60 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Waga produktu | od 95 g |
| Wielkość zaworu | od 14 mm |
| Wyświetlanie stanu sygnału | LED |
| Zasilanie pneum. pilotów | Zewnętrzne |







