Opis
Dane techniczne
| Medium | sprężone powietrze, próżnia, gazy neutralne (azot, argon) |
| Ciśnienie robocze | -0,99 – 16 bar |
| Temperatura pracy | -20 – +80 °C |
| Materiał rur | aluminium |
| Materiał złączy | mosiądz niklowany, aluminium |
| D | 80 |
| Materiał | Aluminium |
| F | G 1 |
| A | 17 |
| B | 91 |
| C | 109 |
| E | 145 |
| L1 | 291,5 |
| L2 | 138 |
| CH | 6 |
| CH1 | 49 |







