Opis
| art. | „ | ? mm |
L mm |
L1 mm |
g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009200460 | 920PE/AS | 1/8 | 22,5 | 58 | 20 | 63 | |
| 009200461 | 920PE/AS | 3/16 | 22,5 | 58 | 20 | 65 | |
| 009200463 | 920PE/AS | 1/4 | 22,5 | 58 | 20 | 67,5 | |
| 009200464 | 920PE/AS | 3/8 | 22,5 | 58 | 20 | 69 | |
| 009200465 | 920PE/AS | 1/2 | 22,5 | 60 | 20 | 118 | |
| 009200468 | 920PE/AS | 3/4 | 22,5 | 60 | 20 | 188 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie







