Opis
Żeński proste
M12, 4-piny
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
| Długość kabla | 5 m |
| Moment obrotowy | 0,6 Nm |
| Typ montażu | włożone, przykręcone |
| Powłoka styku | pozłacane |
| Family construction form | M12 |
| Gwint | M12 x 1 |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
| Odejście kablowe | prosty |
| Kodowanie | A |
| Materiał styk | Stop miedzi |
| Materiał | PUR |
| Liczba biegunów | 4 |
| Rozwartość klucza | SW13 |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
| Family construction form | free cable end |
| Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
| Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
| Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
| Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
Instalowanie | Podłączanie
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
| Gwint montażowy | M12 x 1 |
| Gender | female |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Powłoka blokady | Powłoka Safe-Cover |
| Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
| wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 654 |
| Rodzaj przewodu | 5 |
| Kolor izolacji | czarny |
| Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 4 wires twisted |
| wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 36,3 g/m |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Twardość krawędzi osłona | 58 ± 3 Shore D |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket) | 4,7 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PP |
| Amount wires | 4 |
| Outer diameter insulation | 1,25 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 74 ± 3 Shore D |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire) | 42 |
| Diameter of single wires | 0,1 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Electrical data | Cable
| Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 4,8 A |
| Electrical resistance line constant wire | 60 /km @ 20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 2,5 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Resistances | Cable
| UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
| Welding spark resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 10 Mio. @ 25 °C |
| Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C | poziomo |
| Prędkość ruchu (C-track) | 3,3 m/s @ 25 °C |
| Liczba cykli skręcania | 1 Mio. |
| Skręcanie | ± 360 °/m |
| Prędkość skrętu | 35 Cykle/min |







