Opis
Dane techniczne
| Ciśnienie pracy | 2 – 7 bar |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze, smarowane lub nie |
| Smarowanie | niewymagane |
| Temperatura medium | 0°C do +30°C |
| Temperatura otoczenia | min. 0 °C (-20 °C przy suchym powietrzu) Max. +80 °C |
| Amortyzacja | mechaniczna |
| Korpus siłownika | mosiądz niklowany |
| Tłoczysko | stal nierdzewna AISI 303 |
| Uszczelnienia | poliuretan |
| Zakres średnic | Ø6, Ø10, Ø16 |
| Średnica | 6 mm |
| A | M10x1 |
| B | 8,5 |
| C | M5 |
| D | 3 |
| E | 9 |
| F | 5 |
| G | 32,5 |
| H | 9 |
| M | 3 |
| CH | 14 |







